تمامی تغییرات نقل و انتقالات فصل 95 لیگ برتر والیبال مردان ایران را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
سی امین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران از مهر ماه سال 1395 آغاز می شود. پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران همزمان با آغاز فصل و انتقالات به اطلاع می رساند، کلیه اطلاعات تیم ها، اعم از پوشش کامل تمامی تغییرات در کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان در جدول زیر قید شده و طبق آخرین اخبار رسیده به روزسانی می شود.
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 |
فرهاد قائمی | دریافت/ قدرتی | پیکان تهران | 1 | مصطفی کارخانه | سرمربی |
2 |
میلاد عبادی پور | دریافت/ قدرتی | شهرداری ارومیه | 2 | سید محمد موسوی | مدافع میانی |
3 |
جواد مهرگان | کمک مربی | آزاد | 3 | لوکاس ژیگادلو | پاسور |
4 | علی شفیعی | مدافع میانی | کاله مازندران | 4 | مهدی مهدوی | پاسور |
5 | علی جلالی | پشت خط زن | آرمان اردکان | 5 | فرهاد ظریف | لیبرو |
6 | ووین چاچیچ | دریافت / قدرتی | ثامن الحجج | 6 | شهرام محمودی | قطرپاسور |
7 | علی تاج الدینی | آنالیزور | سایپا | 7 | عادل غلامی | مدافع میانی |
8 | مجتبی بوسفی | لیبرو | ثامن مشهد | 8 | قاسم کارخانه | دریافت/ قدرتی |
9 | حمید حمودی | پاسور | - | 9 | محمدرضا تندروان | کمک مربی |
10 | سیامک افروزی | فیزیوتراپ |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | سعید معروف | پاسور | شهرداری ارومیه | 1 | پیمان اکبری | سرمربی |
2 | فرهاد نظری افشار | دریافت/ قدرتی | بانک سرمایه | 2 | مهدی مرندی | لیبرو |
3 |
مصطفی شریفات | مدافع میانی | متین ورامین | 3 | فرهاد سال افزون | پاسور |
4 | رضا مومنی مقدم | کمک مربی | آزاد | 4 | رضا اصلانی | لیبرو |
5 | امیر غفور | قطرپاسور | ||||
6 | رضا صفایی | قطر پاسور | ||||
7 | جواد معنوی نژاد | دریافت/ قدرتی | ||||
8 | سلیم چپرلی |
دریافت/ قدرتی | ||||
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | علیرضا طلوع کیان | مربی | متین ورامین | 1 | بهروز عطایی | سرمربی |
2 |
رسول آقچه لی | قطرپاسور | جواهری گنبد | 2 | مبین مظلوم | مدافع میانی |
3 | اسماعیل مسافر | دریافت/ قدرتی | جواهری گنبد | 3 | آرمین رنجبر | قطرپاسور |
4 | جواد کریمی | پاسور | شهرداری بجنورد | 4 | امیرحسین اسفندیار | دریافت / قدرتی |
5 | مهدی رنجبر | مدافع میانی | سایپا | 5 | سعید آقاجانی | دریافت / قدرتی |
6 | اسماعیل طالبی خامنه | لیبرو | شهرداری بجنورد | 6 | علی علیپور | مدافع میانی |
7 | علی رمضانی | پاسور | سفیر گیلان | 7 | حسین خوریانی | آنالیزور |
8 | محمد فلاج | مدافع میانی | پیکان تهران | 8 | قاسم نائیجی | مربی |
9 | ابوالفضل قلی پور | لیبرو | کاله جوان | 9 | حسین کاظمی | مربی |
10 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 |
یوبومیر تراویسا | سرمربی | آزاد | 1 | آرمین تشکری | مدافع میانی |
2 |
دراگان تراویسا | پاسور | هالک بانک ترکیه | 2 | جواد محمدی نژاد | مدافع میانی |
3 |
مجتبی میرزاجانپور | دریافت/ قدرتی | پیکان تهران | 3 | حامد رضایی | مدافع میانی |
4 | رحمان داوودی |
دریافت/ قدرتی |
متین ورامین |
4 | عبد الرضا علیزاده | لیبرو |
5 |
پرویز پزشکی | پاسور | متین ورامین | 5 | فرهاد پیروت پور | قطرپاسور |
6 |
مرتضی شریفی | دریافت/ قدرتی | دسته یک | 6 | آرش کشاورزی | دریافت/ قدرتی |
7 |
اولیپکا اویانسیوو | قطرپاسور | تیم ملی فنلاند |
|||
8 |
عباس برقی | کمک مربی | ||||
9 |
مهدی کریمی | دریافت / قدرتی | شهرداری تبریز | |||
10 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | علیرضا بهبودی | پاسور | آرمان اردکان | 1 | عادل بناکار | سرمربی |
2 | معین رحیمی | مدافع میانی | آرمان اردکان | 2 | حسن صنوبر | مدافع میانی |
3 | میلان راشیچ | مدافع میانی | ثامن الحجج | 3 | محمدرضا موذن | لیبرو |
4 | هومن باقری | پاسور | آلومینیوم المهدی | 4 | اکبر ولایی | دریافت/ قدرتی |
5 | علیرضا مباشری | دریافت / قدرتی | بانک سرمایه | 5 | توحید صمدی | قطرپاسور |
6 | مهدی بازارگرد | قطر پاسور | شهرداری ارومیه | 6 | محمد امین حسن زاده | دریافت/ قدرتی |
7 | درک وستیفال | دریافت/ قدرتی | آلمان | 7 | عادل هوشیار | دریافت / قدرتی |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | امیر حسینی | پاسور | ثامن الحجج مشهد | 1 | محمد ترکاشوند | سرمربی |
2 | سعید مصفی وند | مدافع میانی | ثامن الحجج مشهد | 2 | احسن شیرکوند | لیبرو |
3 |
مجتبی قلیزاده | دریافت/ قدرتی | سایپا تهران | 3 | حسام بخششی | مدافع میانی |
4 | بهرام فرید | دریافت / قدرتی | شهرداری | 4 | بهزاد حیدرشاهی | پاسور |
5 | حمزه زرینی | دریافت / قدرتی | کاله آمل | 5 | محمد محمد کاظم | قطر پاسور |
6 | علیرضا نصر اصفهانی | دریافت / قدرتی | آلومینیوم المهدی | |||
7 | امین علوی | قطرپاسور | ثامن مشهد | |||
8 | کراسیمر جورجیف | مدافع میانی | بلغارستان | |||
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | مسعود آرمات | سرمربی | آزاد | 1 | مجتبی شبان | ذزیافت / قدرتی |
2 |
سامان فائزی | مدافع میانی | پیکان تهران | 2 | سعید جواهری | دریافت / قدرتی |
3 | سعید شیرود | دربافت/ قدرتی | کاله آمل | |||
4 |
احمد لاهوتی | کمک مربی | آزاد | |||
5 |
محمد خمسه | کمک مربی | آزاد | |||
6 |
رضا قرا | پشت خط زن | کاله آمل | |||
7 | محمد طاهر وادی | پاسور | شهرداری تبریز | |||
8 | آرش کمالوند | دریافت / قدرتی | آزاد | |||
9 | محمدرضا حیدری | پشت خط زن | آزاد | |||
10 | ایوان استانف | پاسور | ازاد |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | رسول نجفی | پاسور | ||||
2 | علی نودوزپور | پاسور | سایپا | |||
3 | جواد حسین آبادی | قطرپاسور | سایپا | |||
4 | محمود رسولی | قطر پاسور | شهرداری بجنورد | |||
5 | علی حسینی | لیبرو | کاله آمل | |||
6 | رامین خانی | دریافت / قدرتی | ||||
7 | پوریا فیاضی | دریافت / قدرتی | شهرداری ارومیه | |||
8 | رضا عابدینی | مدافع میانی | ||||
9 | بیژن براتی | لیبرو | شهرداری بجنورد | |||
10 | رحمان تقی زاده | مدافع میانی | ||||
11 | طیب عینی | مدافع میانی | پیکان | |||
12 | فرهاد نفرزاده | سرمربی | ||||
13 | داوود آهنگری | مربی | ||||
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | علی نقدی | سرمربی | دسته یک | 1 | حامد صدیق | پاسور |
2 | علیرضا نادی | مدافع میانی | متین ورامین | 2 | بهروز کمالی | قطر پاسور |
3 | بهزاد بهنژاد | پاسور | سایپا | 3 | بهنام حاجی پور | دریافت / قدرتی |
4 | نیما اسفندیاری | دریافت / قدرتی | ||||
5 | امیرحسبن فرهادی | دریافت / قدرتی | ||||
6 | مصطفی عباس لو | مدافع میانی | ||||
7 | حسین قلی زاده | مدافع میانی | ||||
8 | امین میرهادی | مدافع میانی | ||||
9 | امین رضوی | لیبرو | ||||
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | بهزاد محمودی | سرمربی | ||||
2 | ابوطالب قربانی | مربی | ||||
3 | محمود شاکری | مربی | ||||
4 | محمد غلامی | پاسور | ||||
5 | علیرضا جلوه | مدافع میانی | ||||
6 | عماد جوینده | لیبرو | ||||
7 | محمد وهابی | پاسور | ||||
8 | ادریس دانفشر | |||||
شهروز همایونفرمنش | ||||||
امیر علی فتحعلی |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | احمدرضا میرحسینی | پاسور | 1 | عباسعلی میرحسینی | سرمربی | |
2 | محمد رضی پور | مدافع میانی | 2 | بهمن جهاندیده | مدافع میانی | |
3 | حمیدرضا سوسن آبادی | پاسور | 3 | ولی نورمحمدی | مدافع میانی | |
4 | محمدحسین ثریا | لیبرو | 4 | بابک امیری | دریافت / قدرتی | |
5 | علی اصغر میرحسینی | لیبرو | 5 | امیرحسین طالبیان | دریافت / قدرتی | |
6 | محمدرضا آصفی | قطر پاسور | یوسف قاضی | لیبرو | ||
7 | محمدرضا سلیمانی | قطرپاسور | مهرداد بابایی | مدافع میانی | ||
8 | میرباک موسوی | دریافت / قدرتی | ||||
9 | علی قاضی | دریافت / قدرتی | ||||
10 | مسعود عزیزی | دریافت قدرتی |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جدید | تمدید شده | |||||
ردیف |
نام |
پست | تیم قبلی | ردیف |
نام |
پست |
1 | بای محمد دوجی | سرمربی | جواهری گنبد | |||
2 | میکائیل تاجر | پشت خط زن | شهرداری تبریز | |||
3 | امین حسن زاده | دریافت/ قدرتی | شهرداری تبریز | |||
4 | ایراهیم چابکیان | مدافع میانی | آزاد | |||
5 | گل محمد سخاوی | لیبرو | گل گهر سیرجان | |||
6 | کمال قریشی | دریافت/ قدرتی | مقاومت مهاباد | |||
7 | مصطفی باقری | پاسور | جواهری گتبد | |||
8 | فرهاد یلمه | مدافع میانی | مقاومت مهاباد | |||
9 | مجید آزمون | مربی | آزاد | |||
10 | عبدالحمید چوگان | پاسور | جواهری گنبد | |||
11 | متین تکاور | مدافع میانی | جواهری گنبد | |||
آرمین ایگدری | مدافع میانی | جواهری گنبد | ||||
* رنگ قرمز نشانه احتمالی بودن انتقال است.